Suchen
Facebook
Twitter
Jobs
Kontakt
© 2021 by MCH Group AG
Disclaimer
Datenschutz
Deutsch
English
Français
Home
Über uns
Raumangebot
Services
Referenzen
Basel Info
News
Veranstaltungen
COVID-19
Home
|
Über uns
|
Downloads | Dokumentation
|
Fact Sheets
Fact Sheets
Räume
|
Mobiliar
|
Technik
|
Besucherführung | Werbemöglichkeiten
|
Diverses
Räume
Factsheet | Raumübersicht (.pdf | 5.14 MB)
Factsheet | Foyer (.pdf | 0.26 MB)
Factsheet | San Francisco (.pdf | 0.29 MB)
Factsheet | Osaka Samarkand (.pdf | 0.27 MB)
Factsheet | Auditorium Montreal (.pdf | 0.30 MB)
Factsheet | Sydney Singapore (.pdf | 0.30 MB)
Factsheet | Kleine Räume (.pdf | 0.27 MB)
Factsheet | Halle 4 (.pdf | 0.27 MB)
Factsheet | Event Halle (.pdf | 0.25 MB)
Factsheet | Foyer Süd (.pdf | 0.21 MB)
Factsheet | MCH Lounge (.pdf | 0.23 MB)
Factsheet | L'Entrée (.pdf | 0.25 MB)
Mobiliar
Tische
Kongresstisch (.pdf | 80.39 kB)
Table Top (.pdf | 59.15 kB)
Seminartisch (.pdf | 64.60 kB)
Bankettisch (.pdf | 0.14 MB)
Bistrotisch (.pdf | 53.94 kB)
Bistrotisch Molinaro (.pdf | 65.64 kB)
Stehtisch (.pdf | 57.62 kB)
Stühle | Sitzgruppen
Sitzgruppe Eingangsbereich (.pdf | 0.12 MB)
Sitzinsel (.pdf | 91.54 kB)
Intertime Sitzgruppe (.pdf | 73.81 kB)
Sessel Kite (.pdf | 0.27 MB)
Silent Box (.pdf | 96.71 kB)
Sitzwürfel (.pdf | 0.28 MB)
Swan Design Sessel mit Kubus (.pdf | 86.26 kB)
Vitra Flower (.pdf | 0.14 MB)
Stuhl "Tom Vac" (.pdf | 0.15 MB)
Barhocker (.pdf | 31.22 kB)
Stuhl "Alite" (.pdf | 44.55 kB)
Saalstuhl (dunkelblau) (.pdf | 40.10 kB)
Outdoor Lounge (.pdf | 0.13 MB)
Pulte | Podien
Rednerpult gross (.pdf | 63.32 kB)
Rednerpult klein (.pdf | 48.53 kB)
Rednerpult einfach (mobil) (.pdf | 52.62 kB)
Elektr. Rednerpultbeschriftung (.pdf | 0.22 MB)
Magnetfolie Rednerpult (.pdf | 60.49 kB)
Vorstandstisch (.pdf | 43.30 kB)
Vorstandstisch Montreal (.pdf | 0.14 MB)
Bühnenpodeste (.pdf | 51.29 kB)
Bühne Event Halle (.pdf | 0.20 MB)
Zuschauerpodest Event Halle (.pdf | 0.20 MB)
Präsentationshilfen
Flipchart (.pdf | 33.98 kB)
Pinwand (.pdf | 46.47 kB)
Prospektständer (.pdf | 39.21 kB)
Whiteboard (.pdf | 34.48 kB)
Trenn- | Posterwände
Posterwand 3-teilig (.pdf | 40.77 kB)
Posterwand fahrbar (.pdf | 38.88 kB)
Stoffwand (.pdf | 38.65 kB)
Absperrpfosten chrom (.pdf | 44.47 kB)
Absperrpfosten schwarz (.pdf | 54.04 kB)
Vorhang schwarz (.pdf | 45.83 kB)
Registration | Garderobe
Garderobenständer weiss (.pdf | 49.11 kB)
Garderobenständer schwarz (.pdf | 45.87 kB)
Registration Parterre (.pdf | 0.16 MB)
USM Registration (.pdf | 0.18 MB)
Mobiliar diverses
Papierkörbe (.pdf | 69.99 kB)
Kunstpflanze (.pdf | 65.75 kB)
Marktstand (.pdf | 77.77 kB)
Spiegel (.pdf | 28.79 kB)
Flügel (.pdf | 0.10 MB)
Technik
Factsheet | WiFi (.pdf | 0.85 MB)
Factsheet | E-Poster (.pdf | 98.31 kB)
Besucherführung | Werbemöglichkeiten
Dokumentation | Besucherführung und Werbemöglichkeiten (.pdf | 2.73 MB)
Technisches Handbuch | Aussenbeschriftung und Besucherführung (.pdf | 1.50 MB)
Innenbeschriftung | Elektronische Beschriftung Räume (.pdf | 0.50 MB)
Innenbeschriftung | Stelen (.pdf | 34.32 kB)
Innenbeschriftung | Absperrung ohne und mit Aufsatz (.pdf | 30.68 kB)
Innenbeschriftung | Mobile Stele F4 (Robi) (.pdf | 39.41 kB)
Innenbeschriftung | Registration (.pdf | 58.89 kB)
Aussenbeschriftung | Plakate (.pdf | 31.95 kB)
Aussenbeschriftung | Bänkli (.pdf | 82.59 kB)
Aussenbeschriftung | Fahnen (.pdf | 0.29 MB)
Diverses
Sustainability im Congress Center Basel (.pdf | 0.25 MB)